Unsere Kontomodelle
5,90 € im Monat
Tüngental Classic
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Gratis bis 25 Jahre
VR-MeinKonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Tüngental Classic | VR-MeinKonto | |
---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 5,90 € | 0,00 € |
Vorteile für Sie | ||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||
OnlineBanking und VR Banking App | ||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | ||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||
girocard (Debitkarte) inklusive | ||
Beleghafte Buchungen | ||
Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der Raiffeisenbank Tüngental eG.